Maya Living
Operación
Mantenimiento
Del ticket al cierre con evidencia: clasificación IA, cotización, autorización y SLA.
Fase 5 · Operación
Tickets abiertos
7
8 totales
Críticos
1
Atención inmediata
SLA en curso
1
Cronómetro activo
Costo del mes
$33,950
Órdenes autorizadas
| Folio | Propiedad / Unidad | Inquilino | Categoría | Prioridad | Proveedor | SLA | Estatus | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTC-2026-0142 | Torre Nápoles Unidad 302 | Carlos Mendoza | Plomería | critica | Servicios Aqua MX | 2h / 1h 12m | En proceso | $4,200 |
| MTC-2026-0141 | Residencial Polanco 365 Unidad PH2 | Sofía Hernández | Aire acondicionado | alta | Clima Total | 8h / 6h 40m | Programado | $6,800 |
| MTC-2026-0140 | Centro Comercial Maya Norte Unidad Local 14 | Innovatek Consulting | Eléctrico | alta | Sin asignar | 6h / 5h 08m | Pend. autorización | $12,400 |
| MTC-2026-0139 | Oficinas Reforma 220 Unidad Piso 9 | Grupo Patrimonial Maya | Elevadores | media | Electro Norte | 12h / 4h 22m | Asignado | $8,900 |
| MTC-2026-0138 | Torre Nápoles Unidad Áreas comunes | Administración | Impermeabilización | media | Sin asignar | 72h | En cotización | — |
| MTC-2026-0137 | Residencial Polanco 365 Unidad 201 | Mariana Torres | Cerrajería | baja | Cerraduras 24/7 | 48h | Cerrado | $1,650 |
| MTC-2026-0136 | Centro Comercial Maya Norte Unidad Local 07 | Broker Network México | Pintura | baja | Sin asignar | 72h | Pend. información | — |
| MTC-2026-0135 | Torre Nápoles Unidad 504 | Sofía Hernández | Fumigación | media | Sin asignar | 48h | Nuevo | — |
Maya Maintenance
Agente asistente demostrativo
Clasificación automática
MTC-2026-0138 clasificado como Impermeabilización · Reincidencia 3 en 12 meses. Sugiere cambiar de proveedor.
Detección de urgencia
Ticket 0142 marcado como crítico: fuga activa, riesgo eléctrico en gabinete inferior.
Evidencia solicitada
Se pidió al inquilino de 0137 subir fotografías de la fachada antes de cotizar.
Recomendación de proveedor
Clima Total ronda 4.7/5 en minisplits; SLA histórico 6h 12m (dentro de meta).
Estimación de costo
Rango sugerido para 0140: $10,800 – $14,200 MXN según tickets similares.
Fecha sugerida
Programar 0139 para mañana 09:00 aprovechando ventana de bajo aforo en el edificio.
Reincidencia
Unidad 302 acumula 2 fugas de cocina en 6 meses. Sugerir revisión integral hidráulica.
SLA en riesgo
3 tickets consumieron > 70% del SLA. Escalar a Property Manager.
Sugerencias demostrativas. Toda decisión operativa requiere validación humana.