Maya Living
Maya Contract Factory
Contratos
13 contratos en el prototipo · 7 activos · 2 por vencer · 1 en revisión
7
Activos
2
Próximos a vencer
1
En revisión
0
Pendientes de firma
| Folio | Tipo | Propiedad | Unidad | Propietario | Contraparte | Broker | Importe | Inicio | Vence | Estatus | Riesgo | Firma | Próxima acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-2026-101 | Arrendamiento habitacional | Torre Nápoles | N001 | Inversiones Horizonte | Carlos Mendoza | Ricardo Salgado | $42 k | 01/03/2025 | 28/02/2026 | Próximo a vencer | medio | Completo | Renovación en 38 días |
| CT-2026-104 | Arrendamiento habitacional | Torre Nápoles | N003 | Inversiones Horizonte | Sofía Hernández | Ricardo Salgado | $45.2 k | 15/11/2024 | 14/11/2026 | Activo | bajo | Completo | Ajuste anual en 92 días |
| CT-2026-108 | Arrendamiento habitacional | Torre Nápoles | N008 | Inversiones Horizonte | Andrea Ruiz | Fernanda Cruz | $48.6 k | 01/06/2025 | 31/05/2027 | Activo | bajo | Completo | Sin eventos |
| CT-2026-112 | Arrendamiento habitacional | Torre Nápoles | N012 | Inversiones Horizonte | Iván Prado | Ricardo Salgado | $44.1 k | 10/08/2025 | 09/08/2026 | Activo | alto | Completo | Convenio de pago sugerido |
| CT-2026-118 | Renovación | Torre Nápoles | N018 | Inversiones Horizonte | Paola Cano | Ricardo Salgado | $46.8 k | 01/09/2024 | 31/08/2026 | En renovación | medio | En proceso | Propuesta enviada |
| CT-2026-201 | Arrendamiento habitacional | Polanco 365 | P001 | Grupo Patrimonial Maya | Mariana Torres | Fernanda Cruz | $62 k | 15/01/2025 | 14/01/2027 | Activo | bajo | Completo | Ajuste anual en 148 días |
| CT-2026-205 | Arrendamiento habitacional | Polanco 365 | P005 | Grupo Patrimonial Maya | Andrea Ruiz | Fernanda Cruz | $68.4 k | 01/10/2024 | 30/09/2026 | Próximo a vencer | medio | Completo | Renovación en 44 días |
| CT-2026-301 | Arrendamiento comercial | Maya Norte | L001 | Grupo Patrimonial Maya | Farmacias Vitalys | Fernanda Cruz | $118 k | 01/04/2024 | 31/03/2027 | Activo | bajo | Completo | Renta variable Q4 |
| CT-2026-308 | Renovación | Maya Norte | L006 | Grupo Patrimonial Maya | Boutique Nube | Ricardo Salgado | $88.2 k | 01/08/2024 | 31/07/2026 | En revisión jurídica | medio | Sin iniciar | Dictamen jurídico pendiente |
| CT-2026-401 | Arrendamiento corporativo | Reforma 220 | R201 | Inversiones Horizonte | Innovatek Consulting | Fernanda Cruz | $780 k | 01/06/2024 | 31/05/2029 | Activo | bajo | Completo | Sin eventos |
| CT-2026-404 | Arrendamiento corporativo | Reforma 220 | R305 | Inversiones Horizonte | Broker Network México | — | $690 k | 01/01/2025 | 31/12/2028 | Activo | bajo | Completo | Ajuste anual en 128 días |
| CT-2026-D01 | Arrendamiento habitacional | Polanco 365 | P010 | Grupo Patrimonial Maya | Sofía Hernández | Ricardo Salgado | $71.2 k | 01/02/2026 | 31/01/2028 | Borrador | medio | Sin iniciar | Completar documentos del inquilino |
| CT-2026-D02 | Compraventa | Polanco 365 | P012 | Grupo Patrimonial Maya | Andrea Ruiz | Fernanda Cruz | $9 M | 15/03/2026 | 15/03/2026 | Pendiente de aprobación | medio | Sin iniciar | Autorización comité de inversiones |
Maya Legal está disponible en el editor de cada contrato.